Name Volle Abr. FW Gesamt   Gesamt FW Abr. Volle Name
Herbert Merkl 652 288 24 940   919 7 287 632 Helmuth Frahler
Simon Hoi 619 332 8 951   970 6 341 629 Tobias Frahler
Ingo Breunle 599 273 17 872   971 6 339 632 Pascal Röber
Peter Leitner 617 252 14 869   902 11 276 626 Patrick Schmitt
Felix Bühler 595 256 18 851   900 8 297 603 Antun Juric
Joachim Deuschle 624 327 2 951   917 10 312 605 Norbert Regenfuß
Michael Graß 0 0 0 0   0 0 0 0 Manfred Ripberger
  0 0 0 0   0 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0  

Gesamtergebnis
3706 1728 83 5434   5579 48 1852 3727

Tabelle (dcu-ev.de)